From World Afropedia
The following table presents a listing of Nigeria's 36 states ranked in order of their total GDP (PPP) in 2007.[1]
Rank | State | GDP (PPP$) |
---|---|---|
1 | Lagos State | 33,679,258,023 |
2 | Rivers State | 21,073,410,422 |
3 | Delta State | 16,749,250,544 |
4 | Oyo State | 16,121,670,484 |
5 | Imo State | 14,212,637,486 |
6 | Kano State | 12,393,103,864 |
7 | Edo State | 11,888,446,884 |
8 | Akwa Ibom State | 11,179,887,963 |
9 | Ogun State | 10,470,415,017 |
10 | Kaduna State | 10,334,763,785 |
11 | Cross River State | 9,292,059,207 |
12 | Abia State | 8,687,442,705 |
13 | Ondo State | 8,414,302,623 |
14 | Osun State | 7,280,597,521 |
15 | Benue State | 6,864,209,262 |
16 | Anambra State | 6,764,219,562 |
17 | Katsina State | 6,022,655,197 |
18 | Niger State | 6,002,007,080 |
19 | Borno State | 5,175,165,142 |
20 | Plateau State | 5,154,059,937 |
21 | Sokoto State | 4,818,615,261 |
22 | Bauchi State | 4,713,858,180 |
23 | Kogi State | 4,642,794,262 |
24 | Adamawa State | 4,582,045,246 |
25 | Enugu State | 4,396,590,769 |
26 | Bayelsa State | 4,337,065,923 |
27 | Zamfara State | 4,123,829,498 |
28 | Kwara State | 3,841,827,534 |
29 | Taraba State | 3,397,790,217 |
30 | Kebbi State | 3,290,847,166 |
31 | Nassarawa State | 3,022,828,885 |
32 | Jigawa State | 2,988,014,405 |
33 | Ekiti State | 2,848,372,512 |
34 | Ebonyi State | 2,732,472,739 |
35 | Gombe State | 2,500,467,306 |
36 | Yobe State | 2,011,499,081 |
- | Federal Capital Territory | 5,010,968,012 |
See also
References
- ↑ "C-GIDD (Canback Global Income Distribution Database)". Canback Dangel. Retrieved 2008-08-20.
pt:Anexo:Lista de estados nigerianos por PIB
yo:Àkójọ àwọn ìpínlẹ̀ Nàìjíríà bíi GDP