From World Afropedia
en>Ahechtbot m (Bot: Updated page.) |
m (1 revision imported) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
return { | return { | ||
− | ["LAT"] = | + | ["LAT"] = 3000, |
− | ["LCAuth"] = | + | ["LCAuth"] = 3200, |
− | ["LDSproject"] = | + | ["LDSproject"] = 3000, |
− | ["LFP"] = | + | ["LFP"] = 2100, |
− | ["LTU"] = | + | ["LTU"] = 3500, |
− | ["LVA"] = | + | ["LVA"] = 3400, |
− | ["La"] = | + | ["La"] = 387000, |
− | ["LabourProject"] = | + | ["LabourProject"] = 2900, |
− | ["Labour_Party_(UK)/meta/color"] = | + | ["Labour_Party_(UK)/meta/color"] = 10000, |
− | ["Labour_Party_(UK)/meta/shortname"] = | + | ["Labour_Party_(UK)/meta/shortname"] = 8400, |
− | ["Lafc"] = | + | ["Lafc"] = 3900, |
− | ["Lake_project"] = | + | ["Lake_project"] = 5500, |
["Lamiinae-stub"] = 2000, | ["Lamiinae-stub"] = 2000, | ||
− | ["Lang"] = | + | ["Lang"] = 265000, |
− | ["Lang-ar"] = | + | ["Lang-ar"] = 33000, |
− | ["Lang-az"] = | + | ["Lang-az"] = 2900, |
− | ["Lang-be"] = | + | ["Lang-be"] = 3500, |
− | ["Lang-bg"] = | + | ["Lang-bg"] = 9100, |
− | ["Lang-bn"] = | + | ["Lang-bn"] = 5900, |
− | ["Lang-cs"] = | + | ["Lang-cs"] = 2800, |
− | ["Lang-cy"] = | + | ["Lang-cy"] = 3300, |
− | ["Lang-da"] = | + | ["Lang-da"] = 3100, |
− | ["Lang-de"] = | + | ["Lang-de"] = 43000, |
− | ["Lang-el"] = | + | ["Lang-el"] = 20000, |
["Lang-en"] = 13000, | ["Lang-en"] = 13000, | ||
− | ["Lang-es"] = | + | ["Lang-es"] = 15000, |
− | ["Lang-fa"] = | + | ["Lang-fa"] = 82000, |
− | ["Lang-fi"] = | + | ["Lang-fi"] = 2400, |
− | ["Lang-fr"] = | + | ["Lang-fr"] = 20000, |
− | ["Lang-ga"] = | + | ["Lang-ga"] = 6600, |
− | ["Lang-gd"] = | + | ["Lang-gd"] = 3200, |
− | ["Lang-gr"] = | + | ["Lang-gr"] = 2400, |
− | ["Lang-grc"] = | + | ["Lang-grc"] = 5800, |
− | ["Lang-he"] = | + | ["Lang-he"] = 9700, |
− | ["Lang-he-n"] = | + | ["Lang-he-n"] = 5100, |
− | + | ["Lang-hr"] = 2600, | |
− | ["Lang-hr"] = | + | ["Lang-hu"] = 7200, |
− | ["Lang-hu"] = | + | ["Lang-hy"] = 5500, |
− | ["Lang-hy"] = | + | ["Lang-it"] = 10000, |
− | ["Lang-it"] = | + | ["Lang-ja"] = 2600, |
− | ["Lang-ja"] = | + | ["Lang-ka"] = 4700, |
− | ["Lang-ka"] = | + | ["Lang-ko"] = 2800, |
− | ["Lang-ko"] = | + | ["Lang-la"] = 11000, |
− | ["Lang-la"] = | + | ["Lang-mk"] = 3100, |
− | ["Lang-mk"] = | + | ["Lang-ms"] = 2000, |
− | ["Lang-ms"] = | + | ["Lang-my"] = 3800, |
− | ["Lang-my"] = | + | ["Lang-ne"] = 2200, |
− | ["Lang-ne"] = | + | ["Lang-nl"] = 3500, |
− | ["Lang-nl"] = | + | ["Lang-no"] = 5000, |
− | ["Lang-no"] = | + | ["Lang-pl"] = 7200, |
− | ["Lang-pl"] = | + | ["Lang-pt"] = 5700, |
− | ["Lang-pt"] = | + | ["Lang-ro"] = 2800, |
− | ["Lang-ro"] = | + | ["Lang-ru"] = 80000, |
− | ["Lang-ru"] = | + | ["Lang-rus"] = 2800, |
− | ["Lang-rus"] = | + | ["Lang-sl"] = 3600, |
− | ["Lang-sl"] = | + | ["Lang-sq"] = 3000, |
− | ["Lang-sq"] = | + | ["Lang-sr"] = 4900, |
− | ["Lang-sr"] = | + | ["Lang-sr-Cyrl"] = 9100, |
− | ["Lang-sr-Cyrl"] = | + | ["Lang-sr-cyr"] = 5900, |
− | ["Lang-sr-cyr"] = | + | ["Lang-sv"] = 5300, |
− | ["Lang-sv"] = | ||
["Lang-ta"] = 2400, | ["Lang-ta"] = 2400, | ||
− | ["Lang-th"] = | + | ["Lang-th"] = 8600, |
− | ["Lang-tr"] = | + | ["Lang-tr"] = 6700, |
["Lang-uk"] = 14000, | ["Lang-uk"] = 14000, | ||
− | ["Lang-ur"] = | + | ["Lang-ur"] = 8400, |
− | ["Lang-zh"] = | + | ["Lang-zh"] = 59000, |
− | ["Lang2iso"] = | + | ["Lang2iso"] = 5900, |
− | ["Language_with_name"] = | + | ["Language_with_name"] = 8600, |
− | ["Languages"] = | + | ["Languages"] = 2500, |
− | ["Large"] = | + | ["Large"] = 5700, |
− | ["Larger"] = | + | ["Large_category_TOC"] = 9300, |
− | ["Last_edited_by"] = | + | ["Large_category_TOC/tracking"] = 9300, |
− | ["Last_word"] = | + | ["Larger"] = 38000, |
− | ["LaunchesByYear_header"] = | + | ["Last_edited_by"] = 61000, |
− | ["Lc"] = | + | ["Last_word"] = 3200, |
− | ["Lead_too_short"] = | + | ["LaunchesByYear_header"] = 2900, |
− | ["League_icon"] = | + | ["Lc"] = 7700, |
− | ["Leave_feedback/link"] = | + | ["Lead_too_short"] = 8400, |
− | ["Left"] = | + | ["League_icon"] = 2200, |
− | ["Legend"] = | + | ["Leagueicon"] = 2100, |
− | ["Legend0"] = | + | ["Leave_feedback/link"] = 61000, |
− | ["Legend2"] = | + | ["Left"] = 2600, |
− | ["Legend_inline"] = | + | ["Legend"] = 22000, |
− | ["LepIndex"] = | + | ["Legend/styles.css"] = 95000, |
+ | ["Legend0"] = 4400, | ||
+ | ["Legend2"] = 13000, | ||
+ | ["Legend_inline"] = 16000, | ||
+ | ["LepIndex"] = 12000, | ||
["LepidopteraTalk"] = 56000, | ["LepidopteraTalk"] = 56000, | ||
− | ["Letter-NumberCombDisambig"] = | + | ["Letter-NumberCombDisambig"] = 3900, |
− | ["Letter-number_combination_disambiguation"] = | + | ["Letter-number_combination_disambiguation"] = 4700, |
− | ["Liberal_Democrats_(UK)/meta/color"] = | + | ["Liberal_Democrats_(UK)/meta/color"] = 6500, |
− | ["Liberal_Democrats_(UK)/meta/shortname"] = | + | ["Liberal_Democrats_(UK)/meta/shortname"] = 5500, |
− | ["Liberal_Party_(UK)/meta/color"] = | + | ["Liberal_Party_(UK)/meta/color"] = 4100, |
["Liberal_Party_(UK)/meta/shortname"] = 3800, | ["Liberal_Party_(UK)/meta/shortname"] = 3800, | ||
− | ["Libertarian_Party_(US)/meta/color"] = | + | ["Libertarian_Party_(US)/meta/color"] = 3800, |
− | ["Libertarian_Party_(US)/meta/shortname"] = | + | ["Libertarian_Party_(US)/meta/shortname"] = 3000, |
− | ["Libertarian_Party_(United_States)/meta/color"] = | + | ["Libertarian_Party_(United_States)/meta/color"] = 2700, |
− | ["Libertarian_Party_(United_States)/meta/shortname"] = | + | ["Libertarian_Party_(United_States)/meta/shortname"] = 2400, |
− | ["Library_link_about"] = | + | ["Library_link_about"] = 3600, |
− | ["Library_resources_box"] = | + | ["Library_resources_box"] = 3700, |
["Librivox_author"] = 5100, | ["Librivox_author"] = 5100, | ||
− | ["Librivox_book"] = | + | ["Librivox_book"] = 2600, |
− | ["License_migration"] = | + | ["License_migration"] = 77000, |
− | ["License_migration_complete"] = | + | ["License_migration_complete"] = 34000, |
− | ["License_migration_is_redundant"] = | + | ["License_migration_is_redundant"] = 11000, |
− | ["License_migration_not_eligible"] = | + | ["License_migration_not_eligible"] = 9700, |
− | ["License_migration_redundant"] = | + | ["License_migration_redundant"] = 33000, |
− | ["Like"] = | + | ["Like"] = 2100, |
− | ["Like_resume"] = | + | ["Like_resume"] = 2700, |
− | ["Likely"] = | + | ["Likely"] = 3600, |
− | ["Linear-gradient"] = | + | ["Linear-gradient"] = 66000, |
["Linescore_Amfootball"] = 2000, | ["Linescore_Amfootball"] = 2000, | ||
− | ["LinkCatIfExists2"] = | + | ["LinkCatIfExists2"] = 41000, |
− | ["LinkStatusLocal"] = | + | ["LinkStatusLocal"] = 40000, |
− | ["LinkSummary"] = | + | ["LinkSummary"] = 215000, |
− | ["LinkSummaryLive"] = | + | ["LinkSummaryLive"] = 11000, |
− | ["Link_if_exists"] = | + | ["Link_if_exists"] = 54000, |
− | + | ["Link_note"] = 42000, | |
− | ["Link_note"] = | + | ["Link_summary"] = 227000, |
− | ["Link_summary"] = | + | ["Linkif"] = 2600, |
− | ["Linkif"] = | + | ["Linkless_exists"] = 8700, |
− | ["Linkless_exists"] = | ||
["Linksearch"] = 2000, | ["Linksearch"] = 2000, | ||
− | ["Linksummarylive"] = | + | ["Linksummarylive"] = 2900, |
− | ["Linktext"] = | + | ["Linktext"] = 19000, |
− | ["List-Class"] = | + | ["List-Class"] = 20000, |
− | ["Listen"] = | + | ["Listen"] = 11000, |
− | ["Literal_translation"] = | + | ["Literal_translation"] = 3100, |
["LoMP"] = 4000, | ["LoMP"] = 4000, | ||
− | ["Location_map"] = | + | ["Location_map"] = 635000, |
− | ["Location_map+"] = | + | ["Location_map+"] = 19000, |
− | ["Location_map_many"] = | + | ["Location_map/styles.css"] = 656000, |
− | ["Location_map~"] = | + | ["Location_map_many"] = 3300, |
+ | ["Location_map~"] = 19000, | ||
["Log"] = 3800, | ["Log"] = 3800, | ||
["Logo_fur"] = 31000, | ["Logo_fur"] = 31000, | ||
− | ["Logo_requested"] = | + | ["Logo_requested"] = 3000, |
− | ["London_Gazette"] = | + | ["London_Gazette"] = 27000, |
− | ["Long_plot"] = | + | ["Long_plot"] = 4300, |
− | ["Longitem"] = | + | ["Longitem"] = 600000, |
− | ["Longlink"] = | + | ["Longlink"] = 5700, |
− | ["Look_from"] = | + | ["Look_from"] = 7400, |
− | ["Lookfrom"] = | + | ["Lookfrom"] = 4100, |
− | ["Loop"] = | + | ["Loop"] = 94000, |
["Loss"] = 2600, | ["Loss"] = 2600, | ||
["Low-Class"] = 15000, | ["Low-Class"] = 15000, | ||
− | ["Low-importance"] = | + | ["Low-importance"] = 29000, |
− | ["Lower"] = | + | ["Lower"] = 13000, |
− | ["Lowercase"] = | + | ["Lowercase"] = 5200, |
− | ["Lowercase_title"] = | + | ["Lowercase_title"] = 13000, |
["Lowercasetitle"] = 2300, | ["Lowercasetitle"] = 2300, | ||
− | ["Lt"] = | + | ["Lt"] = 2300, |
− | ["Lua"] = | + | ["Lua"] = 7400, |
− | ["Lx"] = | + | ["Lx"] = 21000, |
− | ["Module:Labelled_list_hatnote"] = | + | ["Module:Labelled_list_hatnote"] = 220000, |
− | ["Module:Lang"] = | + | ["Module:Lang"] = 1110000, |
− | ["Module:Lang-zh"] = | + | ["Module:Lang-zh"] = 59000, |
− | ["Module:Lang/ISO_639_synonyms"] = | + | ["Module:Lang/ISO_639_synonyms"] = 1110000, |
− | ["Module:Lang/data"] = | + | ["Module:Lang/data"] = 1110000, |
− | ["Module:Lang/ | + | ["Module:Lang/documentor_tool"] = 2600, |
− | ["Module:Language/data/ISO_639-3"] = | + | ["Module:Language/data/ISO_639-1"] = 5900, |
− | ["Module:Language/data/ISO_639_override"] = | + | ["Module:Language/data/ISO_639-3"] = 255000, |
− | ["Module:Language/data/iana_languages"] = | + | ["Module:Language/data/ISO_639-3_(dep)"] = 12000, |
− | ["Module:Language/data/iana_regions"] = | + | ["Module:Language/data/ISO_639_deprecated"] = 12000, |
− | ["Module:Language/data/iana_scripts"] = | + | ["Module:Language/data/ISO_639_name_to_code"] = 5900, |
− | ["Module:Language/data/iana_suppressed_scripts"] = | + | ["Module:Language/data/ISO_639_override"] = 12000, |
− | ["Module:Language/data/iana_variants"] = | + | ["Module:Language/data/iana_languages"] = 1110000, |
− | ["Module:Language/data/wp_languages"] = | + | ["Module:Language/data/iana_regions"] = 1110000, |
− | ["Module:Language/name"] = | + | ["Module:Language/data/iana_scripts"] = 1110000, |
− | ["Module: | + | ["Module:Language/data/iana_suppressed_scripts"] = 1110000, |
− | ["Module:Librivox_book"] = | + | ["Module:Language/data/iana_variants"] = 1110000, |
+ | ["Module:Language/data/wp_languages"] = 253000, | ||
+ | ["Module:Language/name/data"] = 253000, | ||
+ | ["Module:Large_category_TOC"] = 9400, | ||
+ | ["Module:Librivox_book"] = 2600, | ||
["Module:Lighthouse_tracking"] = 2500, | ["Module:Lighthouse_tracking"] = 2500, | ||
− | ["Module:List"] = | + | ["Module:List"] = 974000, |
− | ["Module:Listen"] = | + | ["Module:Listen"] = 11000, |
− | + | ["Module:Location_map"] = 661000, | |
− | ["Module:Location_map"] = | + | ["Module:Location_map/data/Antarctica"] = 2600, |
− | ["Module:Location_map/data/Antarctica"] = | ||
["Module:Location_map/data/Arkansas"] = 3300, | ["Module:Location_map/data/Arkansas"] = 3300, | ||
− | ["Module:Location_map/data/Australia"] = | + | ["Module:Location_map/data/Australia"] = 2200, |
["Module:Location_map/data/Australia_New_South_Wales"] = 3700, | ["Module:Location_map/data/Australia_New_South_Wales"] = 3700, | ||
− | ["Module:Location_map/data/Australia_Queensland"] = | + | ["Module:Location_map/data/Australia_Queensland"] = 5900, |
− | ["Module:Location_map/data/Australia_South_Australia"] = | + | ["Module:Location_map/data/Australia_South_Australia"] = 2400, |
− | ["Module:Location_map/data/Austria"] = | + | ["Module:Location_map/data/Austria"] = 3200, |
["Module:Location_map/data/Azerbaijan"] = 4800, | ["Module:Location_map/data/Azerbaijan"] = 4800, | ||
["Module:Location_map/data/Bosnia"] = 2300, | ["Module:Location_map/data/Bosnia"] = 2300, | ||
["Module:Location_map/data/Bosnia_and_Herzegovina"] = 3700, | ["Module:Location_map/data/Bosnia_and_Herzegovina"] = 3700, | ||
− | ["Module:Location_map/data/Brazil"] = | + | ["Module:Location_map/data/Brazil"] = 4500, |
− | ["Module:Location_map/data/ | + | ["Module:Location_map/data/California"] = 5900, |
− | ["Module:Location_map/data/ | + | ["Module:Location_map/data/Canada"] = 2800, |
− | ["Module:Location_map/data/ | + | ["Module:Location_map/data/Canada_Alberta"] = 2100, |
− | ["Module:Location_map/data/Canada_Ontario"] = | + | ["Module:Location_map/data/Canada_Ontario"] = 2200, |
["Module:Location_map/data/Croatia"] = 2200, | ["Module:Location_map/data/Croatia"] = 2200, | ||
− | ["Module:Location_map/data/Czech_Republic"] = | + | ["Module:Location_map/data/Czech_Republic"] = 5600, |
− | ["Module:Location_map/data/Europe"] = | + | ["Module:Location_map/data/Estonia"] = 2500, |
− | ["Module:Location_map/data/Florida"] = | + | ["Module:Location_map/data/Europe"] = 2800, |
+ | ["Module:Location_map/data/Florida"] = 2600, | ||
["Module:Location_map/data/France"] = 39000, | ["Module:Location_map/data/France"] = 39000, | ||
["Module:Location_map/data/France_Auvergne-Rhône-Alpes"] = 4300, | ["Module:Location_map/data/France_Auvergne-Rhône-Alpes"] = 4300, | ||
["Module:Location_map/data/France_Bourgogne-Franche-Comté"] = 3900, | ["Module:Location_map/data/France_Bourgogne-Franche-Comté"] = 3900, | ||
− | ["Module:Location_map/data/France_Grand_Est"] = | + | ["Module:Location_map/data/France_Grand_Est"] = 5300, |
["Module:Location_map/data/France_Hauts-de-France"] = 3900, | ["Module:Location_map/data/France_Hauts-de-France"] = 3900, | ||
["Module:Location_map/data/France_Normandy"] = 3400, | ["Module:Location_map/data/France_Normandy"] = 3400, | ||
− | ["Module:Location_map/data/France_Nouvelle-Aquitaine"] = | + | ["Module:Location_map/data/France_Nouvelle-Aquitaine"] = 4700, |
["Module:Location_map/data/France_Occitanie"] = 4700, | ["Module:Location_map/data/France_Occitanie"] = 4700, | ||
["Module:Location_map/data/Germany"] = 16000, | ["Module:Location_map/data/Germany"] = 16000, | ||
["Module:Location_map/data/Germany_Bavaria"] = 2700, | ["Module:Location_map/data/Germany_Bavaria"] = 2700, | ||
["Module:Location_map/data/Germany_Rhineland-Palatinate"] = 2500, | ["Module:Location_map/data/Germany_Rhineland-Palatinate"] = 2500, | ||
− | ["Module:Location_map/data/Greece"] = | + | ["Module:Location_map/data/Greece"] = 3600, |
− | ["Module:Location_map/data/Hungary"] = | + | ["Module:Location_map/data/Hungary"] = 2700, |
− | ["Module:Location_map/data/Illinois"] = | + | ["Module:Location_map/data/Illinois"] = 3400, |
− | ["Module:Location_map/data/India"] = | + | ["Module:Location_map/data/India"] = 24000, |
− | ["Module:Location_map/data/India_Andhra_Pradesh"] = | + | ["Module:Location_map/data/India_Andhra_Pradesh"] = 2600, |
− | ["Module:Location_map/data/India_Kerala"] = | + | ["Module:Location_map/data/India_Kerala"] = 2600, |
["Module:Location_map/data/India_Maharashtra"] = 2600, | ["Module:Location_map/data/India_Maharashtra"] = 2600, | ||
["Module:Location_map/data/India_Punjab"] = 2100, | ["Module:Location_map/data/India_Punjab"] = 2100, | ||
− | ["Module:Location_map/data/India_Tamil_Nadu"] = | + | ["Module:Location_map/data/India_Tamil_Nadu"] = 2800, |
− | ["Module:Location_map/data/India_West_Bengal"] = | + | ["Module:Location_map/data/India_West_Bengal"] = 3800, |
["Module:Location_map/data/Indiana"] = 3500, | ["Module:Location_map/data/Indiana"] = 3500, | ||
− | ["Module:Location_map/data/Iowa"] = | + | ["Module:Location_map/data/Iowa"] = 2800, |
["Module:Location_map/data/Iran"] = 50000, | ["Module:Location_map/data/Iran"] = 50000, | ||
− | ["Module:Location_map/data/Ireland"] = | + | ["Module:Location_map/data/Ireland"] = 3300, |
["Module:Location_map/data/Italy"] = 11000, | ["Module:Location_map/data/Italy"] = 11000, | ||
− | ["Module:Location_map/data/Japan"] = | + | ["Module:Location_map/data/Japan"] = 8900, |
− | ["Module:Location_map/data/Massachusetts"] = | + | ["Module:Location_map/data/Maine"] = 2000, |
− | ["Module:Location_map/data/Mexico"] = | + | ["Module:Location_map/data/Massachusetts"] = 4700, |
− | ["Module:Location_map/data/Michigan"] = | + | ["Module:Location_map/data/Mexico"] = 2900, |
− | ["Module:Location_map/data/Minnesota"] = | + | ["Module:Location_map/data/Michigan"] = 3600, |
− | ["Module:Location_map/data/Nepal"] = | + | ["Module:Location_map/data/Minnesota"] = 4400, |
− | ["Module:Location_map/data/New_York"] = | + | ["Module:Location_map/data/Nepal"] = 4300, |
− | ["Module:Location_map/data/North_Carolina"] = | + | ["Module:Location_map/data/New_York"] = 8200, |
− | ["Module:Location_map/data/Norway"] = | + | ["Module:Location_map/data/North_Carolina"] = 3800, |
− | ["Module:Location_map/data/Ohio"] = | + | ["Module:Location_map/data/Norway"] = 5000, |
− | ["Module:Location_map/data/Pakistan"] = | + | ["Module:Location_map/data/Ohio"] = 2100, |
− | ["Module:Location_map/data/Pennsylvania"] = | + | ["Module:Location_map/data/Pakistan"] = 2600, |
− | ["Module:Location_map/data/Peru"] = | + | ["Module:Location_map/data/Pennsylvania"] = 5700, |
− | ["Module:Location_map/data/Philippines"] = | + | ["Module:Location_map/data/Peru"] = 2500, |
+ | ["Module:Location_map/data/Philippines"] = 3100, | ||
["Module:Location_map/data/Poland"] = 43000, | ["Module:Location_map/data/Poland"] = 43000, | ||
− | ["Module:Location_map/data/Queensland"] = | + | ["Module:Location_map/data/Queensland"] = 2200, |
− | ["Module:Location_map/data/Romania"] = | + | ["Module:Location_map/data/Romania"] = 3900, |
− | ["Module:Location_map/data/Russia"] = | + | ["Module:Location_map/data/Russia"] = 24000, |
["Module:Location_map/data/Russia_Bashkortostan"] = 4400, | ["Module:Location_map/data/Russia_Bashkortostan"] = 4400, | ||
["Module:Location_map/data/Russia_Vladimir_Oblast"] = 2200, | ["Module:Location_map/data/Russia_Vladimir_Oblast"] = 2200, | ||
− | ["Module:Location_map/data/Serbia"] = | + | ["Module:Location_map/data/Russia_Vologda_Oblast"] = 4800, |
+ | ["Module:Location_map/data/Serbia"] = 3800, | ||
["Module:Location_map/data/Slovenia"] = 6400, | ["Module:Location_map/data/Slovenia"] = 6400, | ||
["Module:Location_map/data/South_Africa"] = 2900, | ["Module:Location_map/data/South_Africa"] = 2900, | ||
− | ["Module:Location_map/data/Spain"] = | + | ["Module:Location_map/data/Spain"] = 5900, |
− | ["Module:Location_map/data/Sweden"] = | + | ["Module:Location_map/data/Sweden"] = 2600, |
− | ["Module:Location_map/data/Switzerland"] = | + | ["Module:Location_map/data/Switzerland"] = 6000, |
− | ["Module:Location_map/data/Texas"] = | + | ["Module:Location_map/data/Syria"] = 2000, |
− | ["Module:Location_map/data/Turkey"] = | + | ["Module:Location_map/data/Texas"] = 3000, |
− | ["Module:Location_map/data/USA"] = | + | ["Module:Location_map/data/Turkey"] = 4900, |
− | ["Module:Location_map/data/USA_Alabama"] = | + | ["Module:Location_map/data/USA"] = 101000, |
+ | ["Module:Location_map/data/USA_Alabama"] = 2300, | ||
["Module:Location_map/data/USA_Arkansas"] = 3400, | ["Module:Location_map/data/USA_Arkansas"] = 3400, | ||
["Module:Location_map/data/USA_California"] = 7400, | ["Module:Location_map/data/USA_California"] = 7400, | ||
− | ["Module:Location_map/data/USA_Florida"] = | + | ["Module:Location_map/data/USA_Florida"] = 3300, |
− | ["Module:Location_map/data/USA_Illinois"] = | + | ["Module:Location_map/data/USA_Illinois"] = 3700, |
− | ["Module:Location_map/data/USA_Indiana"] = | + | ["Module:Location_map/data/USA_Indiana"] = 3700, |
− | ["Module:Location_map/data/USA_Iowa"] = | + | ["Module:Location_map/data/USA_Iowa"] = 3000, |
− | ["Module:Location_map/data/USA_Kentucky"] = | + | ["Module:Location_map/data/USA_Kentucky"] = 3200, |
− | ["Module:Location_map/data/USA_Maine"] = | + | ["Module:Location_map/data/USA_Maine"] = 2200, |
["Module:Location_map/data/USA_Maryland"] = 2600, | ["Module:Location_map/data/USA_Maryland"] = 2600, | ||
− | ["Module:Location_map/data/USA_Massachusetts"] = | + | ["Module:Location_map/data/USA_Massachusetts"] = 5100, |
− | ["Module:Location_map/data/USA_Michigan"] = | + | ["Module:Location_map/data/USA_Michigan"] = 4000, |
− | ["Module:Location_map/data/USA_Minnesota"] = | + | ["Module:Location_map/data/USA_Minnesota"] = 4700, |
− | ["Module:Location_map/data/USA_New_Jersey"] = | + | ["Module:Location_map/data/USA_New_Jersey"] = 2900, |
− | ["Module:Location_map/data/USA_New_York"] = | + | ["Module:Location_map/data/USA_New_York"] = 9400, |
− | ["Module:Location_map/data/USA_North_Carolina"] = | + | ["Module:Location_map/data/USA_North_Carolina"] = 4500, |
− | ["Module:Location_map/data/USA_Ohio"] = | + | ["Module:Location_map/data/USA_Ohio"] = 2400, |
− | ["Module:Location_map/data/USA_Oregon"] = | + | ["Module:Location_map/data/USA_Oregon"] = 2400, |
− | ["Module:Location_map/data/USA_Pennsylvania"] = | + | ["Module:Location_map/data/USA_Pennsylvania"] = 6800, |
− | ["Module:Location_map/data/USA_Texas"] = | + | ["Module:Location_map/data/USA_Texas"] = 3400, |
["Module:Location_map/data/USA_Virginia"] = 5100, | ["Module:Location_map/data/USA_Virginia"] = 5100, | ||
− | ["Module:Location_map/data/USA_Washington"] = | + | ["Module:Location_map/data/USA_Washington"] = 2500, |
["Module:Location_map/data/USA_West_Virginia"] = 4400, | ["Module:Location_map/data/USA_West_Virginia"] = 4400, | ||
− | ["Module:Location_map/data/USA_Wisconsin"] = | + | ["Module:Location_map/data/USA_Wisconsin"] = 3100, |
− | ["Module:Location_map/data/United_Kingdom_Greater_London"] = | + | ["Module:Location_map/data/United_Kingdom_Greater_London"] = 2200, |
["Module:Location_map/data/Virginia"] = 4000, | ["Module:Location_map/data/Virginia"] = 4000, | ||
["Module:Location_map/data/West_Virginia"] = 4100, | ["Module:Location_map/data/West_Virginia"] = 4100, | ||
− | ["Module:Location_map/data/Wisconsin"] = | + | ["Module:Location_map/data/Wisconsin"] = 2800, |
− | ["Module:Location_map/data/doc"] = | + | ["Module:Location_map/data/doc"] = 5700, |
− | ["Module:Location_map/info"] = | + | ["Module:Location_map/info"] = 5700, |
− | ["Module:Location_map/multi"] = | + | ["Module:Location_map/multi"] = 22000, |
− | ["Module:London_Gazette_util"] = | + | ["Module:London_Gazette_util"] = 27000, |
− | ["Module:Lua_banner"] = | + | ["Module:Lua_banner"] = 7400, |
} | } |
Latest revision as of 13:09, 11 October 2020
Documentation for this module may be created at Module:Transclusion count/data/L/doc
